.
Samstag, 19. Mai 2012

Meisterschaften

19.05.2012

UL Junioren U23

26.05.2012

GM Herren

07.06.2012

UL Jugend U19

16.06.2012

UL Jugend U16


BM Herren Finalrunde 2012 Drucken E-Mail
Samstag, den 05. Mai 2012 um 12:27 Uhr

Rang Mannschaft Eigene Gegner
1 ESV Grafendorf 28 24
2 ESV Kaindorf 24 28
3 ESV Eisblume Unterlungitz I 33 25
4 ESV Eisblume Unterlungitz II 25 33
5 ESV Wagendorf 40 15
6 ESV Hofkirchen I 15 40
7 ESV Tiefenbach 35 21
8 TUS Oberlungitz 21 35
9 ESV Hofkirchen II

Download Endergebnis: icon BM Herren Finalrunde 2012
 
GM Senioren Ü50 Drucken E-Mail
Freitag, den 04. Mai 2012 um 17:21 Uhr

Rang Mannschaft Punkte Quote
1 ESV Jimmy Unterrohr 18 1,719
2 ESV Unterrohr 18 1,348
3 ESV Neudau 17 1,504
4 ESV Union Grafendorf 14 1,419
5 ESV Hartberg Umgebung 13 1,254
6 ESV Blaindorf 13 1,046
7 ESV Vorau 12 1,160
8 ESV Puchegg 12 0,770
9 ESV Sebersdorf 12 0,703
10 ESV Riegersberg 10 1,067
11 ESV Limbach/Schlag 7 0,720
12 ESV St. Lorenzen/Wechsel 6 0,451
13 ESV Zeil Stubenberg 4 0,691

Download Endergebnis: icon GM Senioren Ü50
 
GM Senioren Ü60 Drucken E-Mail
Montag, den 30. April 2012 um 11:02 Uhr


Rang Mannschaft Punkte Quote
1 ESV Vorau 8 2,326
2 ESV Limbach-Schlag 8 2,140
3 ESV Waldbach 6 1,471
4 ESV Pöllauberg 5 1,042
5 ESV Hartberg Umgebung 3 0,510
6 ESV Greinbach 0 0,306

Download Endergebnis:icon GM Senioren Ü60
 
Endwertung Gruppenphase BM 2012 Drucken E-Mail
Freitag, den 04. Mai 2012 um 17:22 Uhr

Rg. Mannschaft Sp. Stockpkt. Quote S N P
1 ESV Eisblume Unterlungitz I 6 513 : 309 1,660 22 8 12 Bahn 1
2 ESV Hofkirchen I 6 528 : 274 1,927 24 6 10
3 TUS Oberlungitz 6 513 : 358 1,433 22 8 10 Bahn 2
4 ESV Grafendorf 6 592 : 291 2,034 21 9 10
5 ESV Kaindorf 6 462 : 371 1,245 18 12 10 Bahn 3
6 ESV Wagendorf 6 453 : 376 1,205 19 11 8
7 ESV Tiefenbach 6 470 : 384 1,224 17 13 8 Bahn 4
8 ESV Eisblume Unterlungitz II 6 422 : 424 0,995 17 13 6
9 ESV Hofkirchen II 6 437 : 404 1,082 14 16 6 Pause
10 ESV Freienberg 6 404 : 402 1,005 13 17 4 n.Q.
11 ESV Edelweiss Eggendorf 6 395 : 440 0,898 11 19 4 n.Q.
12 ESV Hartberg Umgebung II 6 361 : 499 0,723 12 18 2 n.Q.
13 ESV Greinbach 6 324 : 578 0,561 9 21 2 n.Q.
14 ESV Almrausch St. Johann 6 331 : 517 0,640 7 23 2 n.Q.
15 ESV Hartberg Umgebung I 6 289 : 575 0,503 6 24 2 n.Q.
16 ESV Safen 6 292 : 584 0,500 8 22 0 n.Q.

Download Ausschreibung: icon BM Herren Finalrunde Stocksport 2012
 
6. Runde BM Gruppenphase Drucken E-Mail
Montag, den 16. April 2012 um 00:00 Uhr

Gruppe A
R Mannschaft Sp S N P
1. Hofkirchen I 6 24 6 10
2. Wagendorf 6 19 11 8
3. Eggendorf 6 11 19 4
4. Hartberg/Umg.I 6 6 24 2
Gruppe B
R Mannschaft Sp S N P
1. Grafendorf 6 21 9 10
2. Kaindorf 6 18 12 10
3. Hartberg/Umg. II 6 12 18 2
4. Greinbach 6 9 21 2
Gruppe C
R Mannschaft Sp S N P
1. Oberlungitz 6 22 8 10
2. Unterlungitz II 6 17 13 6
3. Hofkirchen II 6 14 16 6
4. St. Johann a.d.H. 6 7 23 2
Gruppe D
R Mannschaft Sp S N P
1. Unterlungitz I 6 22 8 12
2. Tiefenbach* 5 14 11 6
3. Freienberg 6 13 17 4
4. Safen* 5 6 19 0
*Noch nicht gespielt! Nachtrag KW17
Detailergebnisse

 
BM Gruppenphase Sommer 2012 Drucken E-Mail
Dienstag, den 13. März 2012 um 12:22 Uhr

Die Auslosung zur Gruppenphase der Bezirksmeisterschaft 2012 im Stocksport ist jetzt online!

Die ersten Begegnungen finden bereits diese Woche statt.
Die Gruppeneinteilungen können unter Downloads BV Hartberg Nord oder unter Bezirksmeisterschaft heruntergeladen werden!
 
« StartZurück1234WeiterEnde »

Seite 1 von 4

Turniertermine

9. Juni
40 Jahr Turnier
anlässlich zum
40 jährigen Bestehen des ESV Greinbach

11.-15. Juni
Bochbummelturnier
ESV Hofkirchen
bottom

Bezirksverband Hartberg Nord - Design@Gerhard Pichler