BM Herren Finalrunde 2012
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2012 11:27
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner | ||
1 | ESV Grafendorf | 28 | 24 | ||
2 | ESV Kaindorf | 24 | 28 | ||
3 | ESV Eisblume Unterlungitz I | 33 | 25 | ||
4 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 25 | 33 | ||
5 | ESV Wagendorf | 40 | 15 | ||
6 | ESV Hofkirchen I | 15 | 40 | ||
7 | ESV Tiefenbach | 35 | 21 | ||
8 | TUS Oberlungitz | 21 | 35 | ||
9 | ESV Hofkirchen II | ||||
Download Endergebnis:

Endwertung Gruppenphase BM 2012
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 04. Mai 2012 16:22
Rg. | Mannschaft | Sp. | Stockpkt. | Quote | S | N | P | |
1 | ESV Eisblume Unterlungitz I | 6 | 513 : 309 | 1,660 | 22 | 8 | 12 | Bahn 1 |
2 | ESV Hofkirchen I | 6 | 528 : 274 | 1,927 | 24 | 6 | 10 | |
3 | TUS Oberlungitz | 6 | 513 : 358 | 1,433 | 22 | 8 | 10 | Bahn 2 |
4 | ESV Grafendorf | 6 | 592 : 291 | 2,034 | 21 | 9 | 10 | |
5 | ESV Kaindorf | 6 | 462 : 371 | 1,245 | 18 | 12 | 10 | Bahn 3 |
6 | ESV Wagendorf | 6 | 453 : 376 | 1,205 | 19 | 11 | 8 | |
7 | ESV Tiefenbach | 6 | 470 : 384 | 1,224 | 17 | 13 | 8 | Bahn 4 |
8 | ESV Eisblume Unterlungitz II | 6 | 422 : 424 | 0,995 | 17 | 13 | 6 | |
9 | ESV Hofkirchen II | 6 | 437 : 404 | 1,082 | 14 | 16 | 6 | Pause |
10 | ESV Freienberg | 6 | 404 : 402 | 1,005 | 13 | 17 | 4 | n.Q. |
11 | ESV Edelweiss Eggendorf | 6 | 395 : 440 | 0,898 | 11 | 19 | 4 | n.Q. |
12 | ESV Hartberg Umgebung II | 6 | 361 : 499 | 0,723 | 12 | 18 | 2 | n.Q. |
13 | ESV Greinbach | 6 | 324 : 578 | 0,561 | 9 | 21 | 2 | n.Q. |
14 | ESV Almrausch St. Johann | 6 | 331 : 517 | 0,640 | 7 | 23 | 2 | n.Q. |
15 | ESV Hartberg Umgebung I | 6 | 289 : 575 | 0,503 | 6 | 24 | 2 | n.Q. |
16 | ESV Safen | 6 | 292 : 584 | 0,500 | 8 | 22 | 0 | n.Q. |
Download Ausschreibung:

GM Senioren Ü50
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 04. Mai 2012 16:21
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | ||
1 | ESV Jimmy Unterrohr | 18 | 1,719 | ||
2 | ESV Unterrohr | 18 | 1,348 | ||
3 | ESV Neudau | 17 | 1,504 | ||
4 | ESV Union Grafendorf | 14 | 1,419 | ||
5 | ESV Hartberg Umgebung | 13 | 1,254 | ||
6 | ESV Blaindorf | 13 | 1,046 | ||
7 | ESV Vorau | 12 | 1,160 | ||
8 | ESV Puchegg | 12 | 0,770 | ||
9 | ESV Sebersdorf | 12 | 0,703 | ||
10 | ESV Riegersberg | 10 | 1,067 | ||
11 | ESV Limbach/Schlag | 7 | 0,720 | ||
12 | ESV St. Lorenzen/Wechsel | 6 | 0,451 | ||
13 | ESV Zeil Stubenberg | 4 | 0,691 | ||
Download Endergebnis:
